<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Wed, 26 Nov 2008 09:10:36 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/04/47/i_logo.png</url>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>ما هذا الموقع المغشوش</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f24/topic-t83.htm</link>
			<dc:creator>worldflowers</dc:creator>
			<description>           </description>
			<category>السنةالأولى ثانوي</category>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:10:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f24/topic-t83.htm#199</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f24/topic-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>نشأة الأحزاب السياسية في عهد بني أمية</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f11/topic-t80.htm</link>
			<dc:creator>صمت الضمير</dc:creator>
			<description>نشأة الأحزاب السياسية في عهد بني أمية 







اكتشاف معطيات النص :



-    يعتقد الأمويون  أن مقتل عثمان بن عفان مرتبط بالهاشميين  الذين خذلوه و لم يحموه من الثائرين عليه . فقد نصحه كثير من الصحابة لما رأوا فيه من مآخذ كثيرة أهمها : شدة ولائه لأشراف بني أمية الذين كانوا من ألد أعداء النبي في فجر الإسلام , كما كان شديد العطف على ذوي قرباه و مآخذ أخرى  دفعت الصحابة إلى نصحه و لكنهم أخفقوا في الحد من سلطان بطانته مما دفعهم إلى  تغذية سخط الساخطين عليه . فمن أبرز الذين عارضوا سياسته عبد الرحمن  ...</description>
			<category>السنة الأولى ثانوي</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:25:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f11/topic-t80.htm#178</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f11/topic-t80.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تمارين للمراجعة تحضيرا لإمتحان البكالوريا2008</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t70.htm</link>
			<dc:creator>عباز زهية</dc:creator>
			<description>التمرين الثالث:

أمام مؤسسة الإختيار بين مشروعين:

المشروع الأول: إقتناء آلة عمرها الإنتاجي 6 سنوات، تدفع 80000 دج حالا والباقي على 4 دفعات قيمة الواحدة 8000 دج تدفع الأولى في نهاية السنة الثانية، تتوقع إصلاحات في نهاية السنتين الثالثة والرابعة بمبلغ 7000 دج وصيانة في نهاية السنتين الثانية والرابعة بمبلغ 12000 دج ، القيمة المتبقية 18000 دج وتحقق أرباحا سنوية:

50000 دج للسنتين الأوليتين

45000 دج للسنوات المتبقية

المشروع الثاني:

إقنتناء آلة عمرها 6 سنوات تدفع 80000 دج حالا والباقي على  ...</description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 18:47:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t70.htm#167</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تمارين للمراجعة تحضيرا لإمتحان البكالوريا2008</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t71.htm</link>
			<dc:creator>عباز زهية</dc:creator>
			<description>التمرين الرابع:

إليك المعلومات الخاصة بظاهرتي الدخل س و الإستهلاك ص:

معامل انحدار ص/ س =1.21 ، ر= 0.93 ، ص- =9، ن= 6، الإنحراف المعياري لقيم ص=3.83، مج س= 42

المطلوب:

1- حدد معادلة خط انحدار ص على س

2- حدد معادلة خط انحدار س على ص

3- استنتج مج س*ص، مج ص2 

التمرين الخامس:

إليك معلومات حول ميزانية مالية:

نسبة القابلية للسداد= 3.1، نسبة التمويل الدائم=1.2، نسبة السولة المختصرة=0.55، نسبة الخزينة الحالية= 0.25، رأس المال العامل الأجنبي= 352000 دج

الأصول الثابتة= 2 د ق أ +82000  ...</description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 19:00:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t71.htm#168</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t71.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تمارين للمراجعة تحضيرا لإمتحان البكالوريا 2008</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t72.htm</link>
			<dc:creator>عباز زهية</dc:creator>
			<description>التمرين الخامس:

لتكن لديك المعلومات التالية حول الميزانية المالية لمؤسسة * جاد الحق* في 31/12/2004 :

عناصر الميزانية: أصول ثابتة؟، قيم استغلال؟، قيم محققة؟، قيم جاهزة؟، أ.خاصة؟

فرق التقدير = 50000 دج، د.ط.أ؟، د.ق.أ؟ مجموع الميزانية = 900000 دج 

علما أن:

نسبة التمويل الدائم= 1.8، نسبة الخزينة الآنية= 0.1، ر.م.ع.د= 240000 دج

ر.م.ع.خ= 150000 دج، قيم الإستغلال تزيد بـ 36000 دج عن القيم المحققة.

المطلوب:

1- اتمام الميزانية مع توضيح العمليات اللازمة؟

2- علق على الوضعية المالية للمؤسسة  ...</description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Tue, 06 May 2008 17:52:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t72.htm#169</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t72.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تمارين للمراجعة تحضيرا لبكالوريا 2008</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t73.htm</link>
			<dc:creator>عباز زهية</dc:creator>
			<description><![CDATA[التمرين السادس:
<br />
انطلاقا من المعلومات الخاصة بمؤسسة * شمس الهدى* طلب منك:
<br />
1- اعادة تشكيل الميزانية المالية المختصرة؟
<br />
2- علق باختصار على الوضعية المالية للمؤسسة؟
<br />
3- تكلم عن قواعد التسيير المالي الأمثل في المؤسسة؟
<br />
ر.م.ع.د=480000 دج، نسبة التمويل الدائم=1.8 ، نسبة التمويل الذاتي= 7/6
<br />
نسبة السيولة العامة= 35/11 ، نسبة السيولة المختصرة= 5/2.75 ، نسبة السيولة الحالية= 2.5/2.75 .]]></description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:28:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t73.htm#171</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تمارين للمراجعة تحضيرا لبكالوريا2008</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t74.htm</link>
			<dc:creator>عباز زهية</dc:creator>
			<description>التمرين السابع:

حققت مؤسسة رقم أعمال سنوي 1200000 دج حيث كانت النسبة بين التكاليف الثابتة والمتغيرة كالنسبة بين الأعداد 2 و5 ، والنسبة بين النتيجة والتكاليف المتغيرة كالنسبة بين الأعداد 3 و15.

المطلوب:

1- أعد جدول الإستغلال التفاضلي؟

2- أحسب ر.ع.ن، وتاريخه علما ان المؤسسة تستفيد من عطلة سنوية شهر أوت؟

3- أحسب هامش الأمان ومعدله؟

4- لتحسين وضعيتها رأت زيادة الوحدات المباعة من 10000 و إلى 15000 و وتوسع مشروعها باقتناء استثمار تكلفته: 400000 دج مدة استعماله 5 سنوات.

أحسب النتيجة المتوقعة؟

التمرين  ...</description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:51:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t74.htm#172</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تمارين للمراجعة تحضيرا لبكالوريا 2008</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t75.htm</link>
			<dc:creator>عباز زهية</dc:creator>
			<description>التمرين التاسع:

إليك حركة المخزون التالية:

01/01 : كان في المخزون 180 وحدة بمبلغ 10 دج للوحدة.

03/01: صدر من المخزن 120 وحدة بتكلفة 1200 دج.

05/01: دخل إلى المخزن 50 وحدة بتكلفة 550 دج

07/01: صدر من المخزن: 40 وحدة بتكلفة 440 دج.

08/01: صدر من المخزن 20 وحدة بـتكلفة 210 دج .

المطلوب: ماهي الطريقة المستخدمة من قبل المؤسسة في تسعير صادراتها؟

التمرين العاشر:

كلفتك مؤسسة في صناعة كرات القدم باعداد جدول الإستغلال للفترة الممتدة من 01/07/05 إلى 31/12/05 

حيث تقرر بيع 300 كرة بسعر  ...</description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:07:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t75.htm#173</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>**نماذج لامتحانت السنة النهائية  لطلابنا العزاء***</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f6/topic-t68.htm</link>
			<dc:creator>ريحانة الواحة</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://www.saudinokia.com/vb-pic/alslam.gif" alt="" />
<br />
<span style="font-size: 24px; line-height: normal">نماذج جد مفيدة فيما يخص الطلاب المقبلين على شهادة البكالوريا لتيسير كل ما هو صعب لتصفح النماذج</span>
<br />
<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><a href="http://elwaha.yoo7.com/montada-f28/?sid=add5e924631b1d0c1f918b3f59bc8eef" target="_blank">اضغط هنا </a></div>]]></description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:27:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f6/topic-t68.htm#165</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f6/topic-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>:لحلول النموذجية لبكالوريا 2008</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f3/topic-t81.htm</link>
			<dc:creator>صمت الضمير</dc:creator>
			<description><![CDATA[شعبة الرياضيات :
<br />

<br />
الحلول مع سلم التنقيط في ملف واحد من 25 صفحة
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.zshare.net/download/13587840e875062a/" target="_blank">http://www.zshare.net/download/13587840e875062a/</a>
<br />

<br />
منقول]]></description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 17:50:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f3/topic-t81.htm#182</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f3/topic-t81.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>***جديد بكالوريا20000000000000000008***</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f3/topic-t67.htm</link>
			<dc:creator>ريحانة الواحة</dc:creator>
			<description>--------------------------------------------------------------------------------

 















كل ما تحتاجه من دروس وفروض نوفره لك على منتداك منتدى 





بوابتك للنجاح في البكالوريا











اضغط هنا 



_________________



 </description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:23:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f3/topic-t67.htm#164</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f3/topic-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الشرك بالله</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f31/topic-t79.htm</link>
			<dc:creator>صمت الضمير</dc:creator>
			<description>الشرك بالله: 



أ -معناه                ب - أنواعه 



أ -معناه: 



الشرك في لغة العرب: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما، يقال: شاركت فلاناً في الشيء: إذا صرت شريكه. 



في الاصطلاح الشرعي: 



أن يفعل الإنسان لغير الله شيئاً يختص به الله سبحانه. 



ب -أنواع الشرك بالله: 



1. الشرك الأكبر                   2. الشرك الأصغر 



1. الشرك الأكبر: 



· معناه: هو أن يتخذ مع الله أومن دونه إلهاً يعبده بأي نوع من أنواع العبادة . 



حكمه: هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو  ...</description>
			<category>السنة الأولى ثانوي</category>
			<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:27:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f31/topic-t79.htm#177</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f31/topic-t79.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>1as</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f20/topic-t76.htm</link>
			<dc:creator>aada96</dc:creator>
			<description>je veux please des sujes d'anglais decomposition1as</description>
			<category>السنة الأولى ثانوي</category>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 10:24:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f20/topic-t76.htm#174</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f20/topic-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>حوليات في جميع المواد</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f13/topic-t69.htm</link>
			<dc:creator>ريحانة الواحة</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://elwaha.yoo7.com/montada-f28/?sid=add5e924631b1d0c1f918b3f59bc8eef" target="_blank">اضغط هنا </a>]]></description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 13:29:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f13/topic-t69.htm#166</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f13/topic-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تمارين للمراجعة تحضيرا لبكالوريا 2008</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t66.htm</link>
			<dc:creator>عباز زهية</dc:creator>
			<description><![CDATA[التمرين الثاني:
<br />
خلال شهر جانفي من سنة 2007 باعت مؤسسة&quot; شمس الهدى &quot; 10000 وحدة وتحملت تكاليف كلية 350000 دج، وخلال شهر فيفري بلغ حجم المبيعات 6000 وحدة ومجموع التكاليف 230000 دج، وبلغ سعر بيع الوحدة 40 دج.
<br />
اعتبارا من أن التكاليف تستمر في سلوكها كما في شهر جانفي:
<br />
المطلوب:
<br />
1- كم وحدة يجب بيعها لتحقيق عتبة المردودية؟
<br />
2- ما هو رقم الأعمال الضروري لتحقيق نتيجة قدرها 40000 دج لشهر فيفري؟
<br />
           ع/ز]]></description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:40:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t66.htm#163</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t66.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تمارين للمراجعة تحضيرا لبكالوريا 2008</title>
			<link>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t65.htm</link>
			<dc:creator>عباز زهية</dc:creator>
			<description><![CDATA[التمرين الأول
<br />
من جدول إستهلاك قرض يسدد بأقساط ثابتة لدينا:
<br />
باقي رأس المال في نهاية السنة الرابعة: 7087.91 دج
<br />
.. ..      .. .. ..  .. ....الخامسة: 6169.23 دج
<br />
...  ...   .. ... ... ... . السادسة:5158.68 دج
<br />
المطلوب:
<br />
1- حساب معدل الفائدة المركبة؟
<br />
2- حساب الإستهلاك العاشر ك10؟
<br />
3- حساب الدفعة إذا كان القرض يسدد على 10 دفعات ثابتة؟
<br />
                     ع/ز]]></description>
			<category>السنة الثالثة ثانوي</category>
			<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:30:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t65.htm#162</comments>
			<guid>http://sed-ayoub.realmsn.com/montada-f39/topic-t65.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>